Год: | 2015 |
---|---|
Кузов: | Джип (5-дверный) |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; |
Направление: | перед. |
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Описание: | бн; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2015 |
---|---|
Кузов: | Джип (5-дверный) |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; |
Направление: | зад. |
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Кузов: | Джип (5-дверный) |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
Направление: | перед. |
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | N47D20D |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Кузов: | Джип (5-дверный) |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
Направление: | зад. |
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Кузов: | Джип (5-дверный) |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
Направление: | перед. |
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 26209488491, 9488491 |
---|---|
Год: | 2010 |
Кузов: | Джип (5-дверный) |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
Направление: | перед. |
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 26107574679 |
---|---|
Год: | 2014 |
Кузов: | Джип (5-дверный) |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо-инжектор; |
Направление: | перед. |
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | N20B20A |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 26209488491, 26208628042, 8628042, 9488491 |
---|---|
Год: | 2010 |
Кузов: | Джип (5-дверный) |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
Направление: | перед. |
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Тип: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Тип двигателя: | Дизель; 2 л.; Турбо |
Маркировка двигателя: | N47D20D |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | N47D20D |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Кузов: | Джип (5-дверный) |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
Направление: | перед. |
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | N47D20D |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | N47D20D |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Параметры двигателя: | Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | N47D20D |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | N47D20D |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | N47D20D |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | N47D20D |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Тип двигателя: | Дизель; 2 л.; Турбо |
Маркировка: | N47D20D |
Номер двигателя: | 90917954N47D20D |
Описание: | прокручивается, состояние ГРМ - нормально; поддон - нормально; клапанная крышка - нормально; эмульсия - нет; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Кузов: | Джип (5-дверный) |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | N47D20D |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх