Констр. номер: | 8200120589 |
---|---|
Год: | 2005 |
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 812 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8200120611 |
---|---|
Год: | 2005 |
Кузов: | Минивэн |
Направление: | зад. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 812 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8200120588 |
---|---|
Год: | 2007 |
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K9K 732 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8200120588 |
---|---|
Год: | 2007 |
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 766 |
Описание: | as2; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8200120588 |
---|---|
Год: | 2006 |
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 812 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | зад. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 766 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8200120588 |
---|---|
Год: | 2005 |
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | F4R 770 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | зад. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 766 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | зад. |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 766 |
Описание: | дефект креплений, царапины, вмятины; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 766 |
Описание: | царапины, вмятины, загнут угол (кромка); |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 766 |
Описание: | царапины, вмятины, загнут угол (кромка); |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | зад. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 766 |
Описание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Стеклоподъемник электрический; царапины, вмятины; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 766 |
Описание: | царапины; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
Направление: | зад. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 766 |
Описание: | без колодок; ржавчина, нет скобы; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
Направление: | зад. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 766 |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
Направление: | зад. |
Сторона: | левая=правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 766 |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
Направление: | зад. |
Сторона: | левая=правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | K4M 766 |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх