Год: | 2008 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.1 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | G4HG |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2008 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.1 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | G4HG |
Описание: | на з/ч без права на возврат; ржавчина, в клине; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2008 |
---|---|
Тип: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Тип двигателя: | Бензин; 1.1 л.; Инжектор |
Маркировка двигателя: | G4HG |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2008 |
---|---|
Тип двигателя: | Бензин; 1.1 л.; Инжектор |
Маркировка: | G4HG |
Номер двигателя: | G4HG8M367024 |
Описание: | прокручивается; состояние ГРМ - нормально; поддон - нормально; клапанная крышка - нормально; эмульсия - нет; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2008 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.1 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | G4HG |
Описание: | 4 шт, +рампа; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2008 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.1 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | G4HG |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 2730102800, 2731002620, 2731002630 |
---|---|
Год: | 2008 |
Параметры двигателя: | Объем: 1.1 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | G4HG |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 2730102800, 2731002620, 2731002630 |
---|---|
Год: | 2008 |
Параметры двигателя: | Объем: 1.1 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | G4HG |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2008 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.1 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | G4HG |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх