Констр. номер: | 10r035345 |
---|---|
Год: | 2014 |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | UGCB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.5 л.; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | UGCB |
Описание: | дефект креплений; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.5 л.; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | UGCB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | UGCB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | UGCB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.5 л.; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | UGCB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.5 л.; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | UGCB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | UGCB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | UGCB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | UGCB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | UGCB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх