Констр. номер: | 1809626, 9M5Q9F593BB |
---|---|
Год: | 2013 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 9M5Q9F593BB |
---|---|
Год: | 2013 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 9M5Q9F593BB |
---|---|
Год: | 2013 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 9M5Q9F593BB |
---|---|
Год: | 2013 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 1804832, 9M5Q9F593BB, RM9M5Q9F593BA |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | EMBR00101D |
---|---|
Год: | 2011 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | плохие показатели / без права на возврат; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | EMBR00101D |
---|---|
Год: | 2011 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 9M5Q9F593BB |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 9M5Q9F593BB |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 9M5Q9F593BB |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 9M5Q9F593BB |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 1804832, 9M5Q9F593BB, RM9M5Q9F593BA |
---|---|
Год: | 2011 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | царапины, дефект разъема; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1804832 |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1804832 |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1804832 |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1804832 |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 9657144580 |
---|---|
Год: | 2010 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | QXWA, QXWB, QXWC |
Описание: | плохие показатели / без права на возврат; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 9M5Q9F593BB |
---|---|
Год: | 2010 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 9M5Q9F593BB |
---|---|
Год: | 2010 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 9M5Q9F593BB |
---|---|
Год: | 2010 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 9M5Q9F593BB |
---|---|
Год: | 2010 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 1804832, 9M5Q9F593BB, RM9M5Q9F593BA |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 1804832, 9M5Q9F593BB, RM9M5Q9F593BA |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1809626, 1804832, 9M5Q9F593BB, RM9M5Q9F593BA |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | 1шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 9M5Q12A343AA |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 6G9N11000FA |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Тип двигателя: | Дизель; 2 л.; TDCI |
Маркировка: | UFWA |
Номер двигателя: | UFWACB42133D4204T1142931 |
Описание: | прокручивается, состояние ГРМ - нормально; поддон - нормально; клапанная крышка - нормально; эмульсия - нет, турбина - дефект разъема; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | дефект разъема; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх