Констр. номер: | 3272XL |
---|---|
Год: | 2011 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: HDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Описание: | нет хомута; ржавчина, вырван внутренний шрус; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 3272XL |
---|---|
Год: | 2014 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: HDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HM |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 3273NK |
---|---|
Год: | 2008 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: HDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 3273NK |
---|---|
Год: | 2009 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: HDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Описание: | часть; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 3272NK |
---|---|
Год: | 2007 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: HDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 3273NK, 3273NL |
---|---|
Год: | 2009 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: HDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Описание: | порван пыльник, ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 3272XL |
---|---|
Год: | 2014 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: HDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HM |
Описание: | порван пыльник; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 3273NP, 3273NQ |
---|---|
Год: | 2010 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: HDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHG, RHK |
Описание: | часть; вырван наружный шрус; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 3273NP |
---|---|
Год: | 2007 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: HDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHG, RHK |
Описание: | вырван наружный шрус; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 3272NP |
---|---|
Год: | 2007 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: HDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHG, RHK |
Описание: | люфт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 3272NK |
---|---|
Год: | 2007 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: HDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Описание: | вырван наружный шрус; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 9144C3 |
---|---|
Год: | 2011 |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Описание: | +КАРКАС(ДЕФ.КРЕПЛЕНИЙ); царапины; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 9006K6 |
---|---|
Год: | 2011 |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Описание: | царапины, крупные вмятины; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 9008Q4 |
---|---|
Год: | 2011 |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Описание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Замок раздвижной двери, Ручка раздвижной двери салона; царапины, вмятины, загнут угол (кромка); |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 9002X4 |
---|---|
Год: | 2011 |
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Описание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Стеклоподъемник электрический, Стекло боковой двери; ржавчина, царапины, вмятины; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 9004X7 |
---|---|
Год: | 2011 |
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Описание: | царапины, вмятины; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 6431D0, 1488395080 |
---|---|
Год: | 2011 |
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: HDI; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Описание: | нет горловины; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 656110, 656143 |
---|---|
Год: | 2011 |
Кузов: | Минивэн |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Описание: | сломана; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 9807028680, 9807028780 |
---|---|
Год: | 2011 |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Описание: | скол корпуса крышки; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1609999180 |
---|---|
Год: | 2011 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: HDI; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1517E0, 151888 |
---|---|
Год: | 2011 |
Кузов: | Минивэн |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 9HU |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх