Год: | 2014 |
---|---|
Кузов: | Хэтчбэк 5 дв. |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая=правая |
КПП: | КПП-робот 4х4 (РКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Описание: | + пружина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Кузов: | Хэтчбэк 5 дв. |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП-робот 4х4 (РКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Описание: | +пружина; ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8K0413031BD |
---|---|
Год: | 2014 |
Кузов: | Хэтчбэк 5 дв. |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Описание: | + пружина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8T0513036T, 814902004550 |
---|---|
Год: | 2014 |
Кузов: | Хэтчбэк 5 дв. |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
Направление: | зад. |
Сторона: | левая=правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8K0413037L, 8K0413031BD, 8K0411105EA |
---|---|
Год: | 2014 |
Кузов: | Хэтчбэк 5 дв. |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Описание: | + пружина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Описание: | трещина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8R0199381 |
---|---|
Год: | 2014 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CGLC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх