Год: | 2011 |
---|---|
Кузов: | Купе |
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | CAEB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Кузов: | Купе |
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | CAEB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2008 |
---|---|
Кузов: | Купе |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CDNB |
Описание: | 2 шт (1-сломана); |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2008 |
---|---|
Кузов: | Купе |
КПП: | КПП вариатор |
Маркировка: | CGK |
Описание: | 1шт(1 треснута); Фото не актуально, с запчасти отделены: Подсветка номера; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8T0943021 |
---|---|
Год: | 2011 |
Кузов: | Хэтчбэк 5 дв. |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CAGA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8T0943021 |
---|---|
Год: | 2011 |
Кузов: | Хэтчбэк 5 дв. |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CAGA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8T0943021 |
---|---|
Год: | 2010 |
Кузов: | Хэтчбэк 5 дв. |
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | CAHA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8T0943021 |
---|---|
Год: | 2010 |
Кузов: | Хэтчбэк 5 дв. |
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | CAHA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8T0943021 |
---|---|
Год: | 2009 |
Кузов: | Купе |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CAHA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8T0943021 |
---|---|
Год: | 2009 |
Кузов: | Купе |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CAHA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8T0943021 |
---|---|
Год: | 2010 |
Кузов: | Купе |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CDNC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8T0943021 |
---|---|
Год: | 2010 |
Кузов: | Купе |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | CDNC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8K0407613B |
---|---|
Год: | 2009 |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо-инжектор; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | CDNC |
Описание: | утиль; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2009 |
---|---|
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | CDNC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2009 |
---|---|
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | CDNC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2009 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо-инжектор; |
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | CDNC |
Описание: | 2 шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2009 |
---|---|
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | CDNC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2009 |
---|---|
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | CDNC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2009 |
---|---|
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | CDNC |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 2220002665 |
---|---|
Год: | 2009 |
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | CDNC |
Описание: | слива; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2009 |
---|---|
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | CDNC |
Описание: | подачи; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2009 |
---|---|
КПП: | КПП 6-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | CDNC |
Описание: | турбины; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх